皮肤病医院25年5月普通门诊排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 向 志 | 荆 可 | 荆 可 | 向 志 | 吴建兵 | 荆 可 | 向 志 | 荆 可 | 荆 可 | 向 志 | 吴建兵 | 段志敏 | |||
门 | 3 | |||||||||||||||
4 | 向 志 | 向 志 | 荆 可 | 向 志 | 向 志 | 荆 可 | ||||||||||
5 | 李筱芳 | 佘晓东 | 刘沐桑 | 符美华 | 徐蓓蕾 | 全 | 李筱芳 | 佘晓东 | 刘沐桑 | 符美华 | 向 志 | 全 | ||||
6 | 李 锁 | 梁官钊 | 杨 寅 | 梁官钊 | 李 锁 | 梁官钊 | 杨 寅 | 梁官钊 | ||||||||
7 | 吉 娟 | 吉 娟 | 吉 娟 | 吉 娟 | ||||||||||||
上 | 8 | 杨 刚 | 王 乐 | 梁官钊 | 杨 刚 | 天 | 杨 刚 | 王 乐 | 梁官钊 | 吉 娟 | 天 | |||||
9 | 张 倩 | 张 倩 | 李 锁 | 张 倩 | 张 倩 | 李 锁 | ||||||||||
10 | 张家安 | 陈志明 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 张家安 | 陈志明 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | ||||||||
11 | 熊竞舒 | 向睿宇 | 熊竞舒 | 陈志明 | ||||||||||||
12 | 张 宇 | 张 宇 | 田婧汝 | 张 宇 | 田婧汝 | 田婧汝 | 停 | 张 宇 | 张 宇 | 田婧汝 | 张 宇 | 田婧汝 | 停 | |||
13 | 李 锁 | 李 锁 | 田婧汝 | 李 锁 | 李 锁 | |||||||||||
14 | 李 赛 | 张树文 | 李 锁 | 李 赛 | 张树文 | 李 锁 | 李 赛 | |||||||||
发热 | 诊 | 诊 | ||||||||||||||
16 | 荆 可 | 靳 慧 | 熊竞舒 | 荆 可 | 靳 慧 | 熊竞舒 | 荆 可 | 靳 慧 | 熊竞舒 | 荆 可 | 靳 慧 | 熊竞舒 | ||||
午 | 17 | 王 乐 | 卜 今 | 黄莉明 | 熊竞舒 | 王小坡 | 王 乐 | 卜 今 | 黄莉明 | 熊竞舒 | 王小坡 | |||||
18 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | 张 莹 | 宋 昊 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | 张 莹 | 王 乐 | ||||
19 | 龚向东 | 王 乐 | 尚淑贤 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | 王 乐 | 尚淑贤 | 向睿宇 | 龚向东 | ||||||
20 | 梅又铭 | 张 莹 | 陈志明 | 梅又铭 | 张 莹 | 梅又铭 | 张 莹 | 陈志明 | 梅又铭 | |||||||
23 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | 张 莹 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | 张 莹 | 段志敏 | ||||||
24 | 张 莹 | 张 莹 | 宋 昊 | 陈志明 | 张 莹 | 张 莹 | 宋 昊 | 陈志明 | ||||||||
26 | 徐秀莲 | 徐浩翔 | 徐秀莲 | 曾 荣 | ||||||||||||
生物 | 刘 毅 | 黄 丹 | 马一平 | 蒋 娟 | 张家安 | 刘 毅 | 黄 丹 | 马一平 | 蒋 娟 | 张家安 | ||||||
特 | 1 | 段志敏 | 马一平 | 段志敏 | 吴建兵 | 徐蓓蕾 | 马一平 | 段志敏 | 马一平 | 马一平 | 吴建兵 | 徐蓓蕾 | 段志敏 | |||
门 | 3 | 荆 可 | 荆 可 | 荆 可 | 荆 可 | |||||||||||
4 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 段志敏 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 段志敏 | ||||||||
5 | 熊竞舒 | 段志敏 | 荆 可 | 熊竞舒 | 段志敏 | 段志敏 | 向 志 | |||||||||
6 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | ||||||||
7 | 许昌春 | 吉 娟 | 许昌春 | 吉 娟 | ||||||||||||
下 | 8 | 杨 刚 | 吉 娟 | 杨 刚 | 杨 刚 | 杨 刚 | 吉 娟 | 杨 刚 | 吉 娟 | |||||||
9 | 布文博 | 李 锁 | 布文博 | 李 锁 | ||||||||||||
10 | 陈志明 | 陈志明 | 郑晓丽 | 陈志明 | 陈志明 | 郑晓丽 | ||||||||||
11 | 郑慧颖 | 丁 徽 | 向睿宇 | 郑慧颖 | 丁 徽 | 陈志明 | ||||||||||
12 | 张 宇 | 张 宇 | 田婧汝 | 张 宇 | 田婧汝 | 田婧汝 | 张 宇 | 张 宇 | 田婧汝 | 张 宇 | 靳 慧 | 田婧汝 | ||||
13 | 田婧汝 | 靳 慧 | 靳 慧 | 靳 慧 | 靳 慧 | 李 锁 | 田婧汝 | 靳 慧 | 靳 慧 | 靳 慧 | 李 锁 | |||||
14 | 张树文 | 李 赛 | 李 赛 | 张树文 | 李 赛 | 李 赛 | 李 赛 | |||||||||
发热 | ||||||||||||||||
16 | 刘笑纯 | 胡 煜 | 徐蓓蕾 | 陈虹颖 | 胡 煜 | 徐蓓蕾 | 刘笑纯 | 胡 煜 | 徐蓓蕾 | 陈虹颖 | 胡 煜 | 徐蓓蕾 | ||||
午 | 17 | 王 乐 | 布文博 | 王 强 | 熊竞舒 | 王小坡 | 王 乐 | 布文博 | 王 强 | 熊竞舒 | 王小坡 | |||||
18 | 王小坡 | 王丽丽 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 王丽丽 | 王小坡 | 王 乐 | ||||||||
19 | 龚向东 | 王 乐 | 宋 昊 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | 王 乐 | 宋 昊 | 向睿宇 | 龚向东 | ||||||
20 | 梅又铭 | 梅又铭 | 陈志明 | 张 莹 | 梅又铭 | 梅又铭 | 陈志明 | |||||||||
23 | 郑晓丽 | 荆 可 | 向睿宇 | 向睿宇 | 梅又铭 | 郑晓丽 | 荆 可 | 向睿宇 | 向睿宇 | 梅又铭 | ||||||
24 | 宋 昊 | 宋 昊 | 郑晓丽 | 宋 昊 | 宋 昊 | 郑晓丽 | ||||||||||
26 | 向睿宇 | 徐浩翔 | 向睿宇 | 曾 荣 | ||||||||||||
生物 | 徐秀莲 | 向 志 | 李诚让 | 宗文凯 | 符美华 | 徐秀莲 | 向 志 | 吴建兵 | 陈 浩 | 佘晓东 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 中国医学科学院皮肤病医院(中国医学科学院皮肤病研究所) 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号