皮肤病医院23年10月普通门诊排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 李诚让 | 段志敏 | 向 志 | 向 志 | 吴建兵 | 李志量 | 李诚让 | 段志敏 | 向 志 | 向 志 | 吴建兵 | 段志敏 | |||
门 | 3 | 向 志 | 李志量 | 李志量 | 向 志 | 李志量 | 李志量 | |||||||||
4 | 段志敏 | 李志量 | 段志敏 | 郝志敏 | 段志敏 | 李志量 | 段志敏 | 向 志 | ||||||||
5 | 李志量 | 佘晓东 | 熊竞舒 | 符美华 | 全 | 李志量 | 佘晓东 | 熊竞舒 | 符美华 | 徐蓓蕾 | 全 | |||||
6 | 孔 雪 | 栾 超 | 刘沐桑 | 梁官钊 | 段志敏 | 栾 超 | 梁官钊 | |||||||||
7 | 吉 娟 | 杨 刚 | 高 倩 | 高 倩 | 吉 娟 | 杨 刚 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | |||||||
上 | 8 | 杨 刚 | 李筱芳 | 吉 娟 | 吉 娟 | 吉 娟 | 天 | 杨 刚 | 李筱芳 | 吉 娟 | 吉 娟 | 杨 刚 | 天 | |||
9 | 张家安 | 郑慧颖 | 张家安 | 张家安 | 郑慧颖 | 张家安 | ||||||||||
10 | 杨 寅 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 肖 塔 | 杨 寅 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 甘 璐 | ||||||||
11 | 王丽丽 | 吴晓初 | 梅又铭 | 吴晓初 | 黄 丹 | 向睿宇 | 王丽丽 | 吴晓初 | 梅又铭 | 吴晓初 | 黄 丹 | |||||
12 | 靳 慧 | 张 宇 | 张 宇 | 靳 慧 | 张 宇 | 停 | 靳 慧 | 张 宇 | 张 宇 | 靳 慧 | 停 | |||||
13 | 甘 璐 | 赵园园 | 赵园园 | 田婧汝 | 田婧汝 | 甘 璐 | 赵园园 | 赵园园 | ||||||||
14 | 赵园园 | 张树文 | 潘 淳 | 向睿宇 | 赵园园 | 张树文 | 潘 淳 | 向睿宇 | ||||||||
发热 | 诊 | 诊 | ||||||||||||||
16 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 王小坡 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 尚淑贤 | ||||||
午 | 17 | 张 莹 | 陈志明 | 靳 慧 | 孔 雪 | 张 莹 | 张 莹 | 陈志明 | 靳 慧 | |||||||
18 | 王小坡 | 王小坡 | 张 莹 | 丁 徽 | 潘 淳 | 陈志明 | 王小坡 | 梁官钊 | 张 莹 | 丁 徽 | 潘 淳 | 潘 淳 | ||||
19 | 龚向东 | 赵园园 | 尚淑贤 | 张 莹 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | 赵园园 | 尚淑贤 | 张 莹 | 向睿宇 | 龚向东 | ||||
20 | 余美文 | 肖 塔 | 余美文 | 梅又铭 | 张 莹 | 余美文 | 余美文 | 肖 塔 | 余美文 | 梅又铭 | 张 莹 | 余美文 | ||||
23 | 孔 雪 | 梅又铭 | 陈虹颖 | 梁官钊 | 熊竞舒 | 陈虹颖 | 梅又铭 | 梅又铭 | 陈虹颖 | 梁官钊 | 熊竞舒 | 梁官钊 | ||||
24 | 陈 浩 | 徐秀莲 | 陈志明 | 肖 塔 | 梅又铭 | 陈 浩 | 徐秀莲 | 陈志明 | 肖 塔 | 胡 煜 | ||||||
26 | 梅又铭 | 黄 丹 | 王小坡 | 熊竞舒 | 黄 丹 | 田婧汝 | 郑晓丽 | |||||||||
熊竞舒 | 熊竞舒 | 熊竞舒 | 熊竞舒 | 王小坡 | 莫 然 | |||||||||||
王小坡 | ||||||||||||||||
生物 | 刘 毅 | 向 志 | 马一平 | 蒋 娟 | 冯素英 | 吴秋菊 | 向 志 | 马一平 | 蒋 娟 | 鞠 梅 | ||||||
特 | 1 | 马一平 | 李志量 | 盛 楠 | 段志敏 | 吴建兵 | 李志量 | 马一平 | 李志量 | 盛 楠 | 段志敏 | 吴建兵 | 段志敏 | |||
门 | 3 | 盛 楠 | 向 志 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 李志量 | 盛 楠 | 向 志 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 李志量 | |||||
4 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | ||||
5 | 李志量 | 孔 雪 | 孔 雪 | 孔 雪 | 梁官钊 | 李志量 | 梁官钊 | 徐蓓蕾 | ||||||||
6 | 潘 淳 | 梁官钊 | 段志敏 | 梁官钊 | 梁官钊 | 潘 淳 | 梁官钊 | |||||||||
7 | 高 倩 | 许昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 许昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | |||||||
下 | 8 | 吉 娟 | 杨 刚 | 杨 刚 | 吉 娟 | 吉 娟 | 杨 刚 | 杨 刚 | 杨 刚 | |||||||
9 | 陈虹颖 | 黄 丹 | 陈虹颖 | 栾 超 | 陈虹颖 | 黄 丹 | 陈虹颖 | 栾 超 | ||||||||
10 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 肖 塔 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 甘 璐 | ||||||||||
11 | 张家安 | 栾 超 | 栾 超 | 张家安 | 熊竞舒 | 向睿宇 | 张家安 | 栾 超 | 栾 超 | 张家安 | 熊竞舒 | |||||
12 | 靳 慧 | 张 宇 | 张 宇 | 靳 慧 | 张 宇 | 田婧汝 | 靳 慧 | 张 宇 | 张 宇 | 靳 慧 | ||||||
13 | 张 珂 | 向睿宇 | 刘笑纯 | 赵园园 | 张 珂 | 田婧汝 | 向睿宇 | 刘笑纯 | 赵园园 | |||||||
14 | 张树文 | 陈志明 | 张树文 | 陈志明 | ||||||||||||
发热 | ||||||||||||||||
16 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 王小坡 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 尚淑贤 | ||||
午 | 17 | 孔 雪 | 甘 璐 | 梅又铭 | 王 强 | 段志敏 | 张 莹 | 甘 璐 | 梅又铭 | 王 强 | 段志敏 | |||||
18 | 王小坡 | 潘 淳 | 王小坡 | 张 倩 | 潘 淳 | 陈志明 | 王小坡 | 潘 淳 | 王小坡 | 张 倩 | 潘 淳 | 潘 淳 | ||||
19 | 龚向东 | 陈志明 | 靳 慧 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | 陈志明 | 靳 慧 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龚向东 | ||||
20 | 布文博 | 肖 塔 | 布文博 | 丁 徽 | 余美文 | 布文博 | 肖 塔 | 布文博 | 丁 徽 | 余美文 | ||||||
23 | 吉 娟 | 甘 璐 | 杨 刚 | 张 莹 | 陈虹颖 | 郑晓丽 | 吉 娟 | 甘 璐 | 杨 刚 | 张 莹 | 梁官钊 | |||||
24 | 郑慧颖 | 卜 今 | 郑晓丽 | 王小坡 | 梅又铭 | 郑慧颖 | 卜 今 | 郑晓丽 | 王小坡 | 胡 煜 | ||||||
26 | 莫 然 | 莫 然 | 莫 然 | 熊竞舒 | 田婧汝 | 莫 然 | 莫 然 | 郑晓丽 | ||||||||
莫 然 | 莫 然 | |||||||||||||||
生物 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 吴建兵 | 宗文凯 | 黄 丹 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 李诚让 | 陈 浩 | 佘晓东 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 中国医学科学院皮肤病医院(中国医学科学院皮肤病研究所) 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号