专家/特需门诊排班02.08-02.21
| 皮肤病医院2月特需专家门诊排班表 | ||||||||||||||||
| 日期 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 上午 | 1 | 靳培英 | 曹元华 | 徐文严 | 吴绍熙 | 章 青 | 顾 恒 | 孙建方 | 吴绍熙 | 章 青 | ||||||
| 2 | 吴绍熙 | 孙建方 | 孙建方 | 靳培英 | 吴绍熙 | |||||||||||
| 3 | 刘训荃 | 王宝玺 | 曹元华 | 顾 恒 | 李慧珠 | 曹元华 | 李慧珠 | 顾 恒 | 李慧珠 | |||||||
| 下午 | 1 | 靳培英 | 徐文严 | 吴绍熙 | 曹元华 | 靳培英 | 顾 恒 | 孙建方 | 曹元华 | 靳培英 | ||||||
| 2 | 李慧珠 | 刘训荃 | 孙建方 | 李慧珠 | 李慧珠 | |||||||||||
| 3 | 林 麟 | 顾 恒 | ||||||||||||||
| 皮肤病医院2月专家门诊排班表 | ||||||||||||||||
| 日期 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 上 午 |
1 | 常宝珠 | 张国毅 | 常宝珠 | 韩国柱 | 韩国柱 | 张国毅 | 常宝珠 | 岳晓玉 | 韩国柱 | 韩国柱 | |||||
| 2 | 孙建方 | 贾 虹 | 张怀亮 | 郭宁如 | 春 | 李 岷 | 李和莲 | 郭宁如 | ||||||||
| 3 | 苏晓红 | 李和莲 | 王洪生 | 侯 伟 | 沈建平 | 蒋 娟 | 韩国柱 | 侯 伟 | 沈建平 | |||||||
| 4 | 岳晓玉 | 冯素英 | 李 岷 | 陈 崑 | 郭宁如 | 节 | 沈建平 | 侯 伟 | 陈 崑 | 郭宁如 | ||||||
| 5 | 刘维达 | 蒋 娟 | 王宝玺 | 弓娟琴 | 周展超 | 吴余乐 | 常宝珠 | 弓娟琴 | 周展超 | |||||||
| 6 | 姜袆群 | 杨雪源 | 方 方 | 李 岷 | 李和莲 | 停 | 吴信峰 | 李 岷 | 李 岷 | 李和莲 | ||||||
| 7 | 弓娟琴 | 杨雪源 | 姜文华 | 蒋 娟 | 姜文华 | |||||||||||
| 8 | 吴余乐 | 韩国柱 | 贾 虹 | 吴信峰 | 诊 | 弓娟琴 | 沈建平 | 吴秋菊 | 吴信峰 | |||||||
| 10 | 蒋 娟 | 岳晓玉 | 岳晓玉 | 苏晓红 | 岳晓玉 | 苏晓红 | ||||||||||
| 11 | 李和莲 | 顾 恒 | 王千秋 | 林 彤 | 林 彤 | 林 彤 | 林 彤 | |||||||||
| 下 午 |
1 | 王千秋 | 弓娟琴 | 吴秋菊 | 侯 伟 | 常宝珠 | 岳晓玉 | 侯 伟 | ||||||||
| 2 | 吴余乐 | 张怀亮 | 张怀亮 | 赵 亮 | 张国毅 | 李 岷 | 李和莲 | 赵 亮 | 苏晓红 | |||||||
| 3 | 蒋 娟 | 吴余乐 | 王洪生 | 侯 伟 | 姜文华 | 蒋 娟 | 韩国柱 | 侯 伟 | 姜文华 | |||||||
| 4 | 张国毅 | 张国毅 | 吴信峰 | 沈建平 | 侯 伟 | 吴信峰 | ||||||||||
| 5 | 刘维达 | 陈 崑 | 方 方 | 周展超 | 林 彤 | 张国毅 | 周展超 | 贾 虹 | ||||||||
| 6 | 常宝珠 | 刘维达 | 周展超 | 吴秋菊 | 周展超 | |||||||||||
| 7 | 赵 亮 | 冯素英 | 杨雪源 | 林 彤 | 林 彤 | |||||||||||
| 8 | 冯素英 | 吴信峰 | 李 岷 | 陈 崑 | 陈 崑 | |||||||||||
| 注意 | 1、会诊医师: 2月—顾 恒 2、以当日门诊挂号显示屏为准 3、请各位专家注意,近期班次有所调整。 |
|||||||||||||||
- 网站公告
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP10
-
- 没有相关内容!
- 最新推荐
- 用户信息中心
- 网站统计
-


